Geschäftsstelle
Öffnungszeiten der BSSB-Geschäftsstelle auf der Olympia-Schießanlage
Die Geschäftsstelle ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.30 Uhr sowie
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr erreichbar.
In dieser Zeit erreichen Sie mindestens einen Mitarbeiter in der Geschäftsstelle telefonisch oder persönlich.
Bitte sprechen Sie bei konkreten Anliegen im Vorfeld einen Termin mit dem entsprechenden Sachbearbeiter ab.
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr erreichbar.
In dieser Zeit erreichen Sie mindestens einen Mitarbeiter in der Geschäftsstelle telefonisch oder persönlich.
Bitte sprechen Sie bei konkreten Anliegen im Vorfeld einen Termin mit dem entsprechenden Sachbearbeiter ab.
Geschäftsführung | ||||
Alexander Heidel |
![]() |
|||
Funktion: | Geschäftsführer | |||
Telefon: | 089-316949-17 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Dr. Michael Maier |
![]() |
|||
Funktion: | Assistent der Geschäftsführung | |||
Telefon: | 089-316949-27 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Nina Jacobi |
![]() |
|||
Funktion: | Sekretariat | |||
Telefon: | 089-316949-17 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Verwaltung | ||||
Alexander Nelsen |
![]() |
|||
Funktion: | Leiter Finanzen und Rechnungswesen | |||
Telefon: | 089-316949-40 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Christine Seibert |
![]() |
|||
Funktion: | Zahlungsverkehr/ Buchhaltung | |||
Telefon: | 089-316949-24 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Ewelina Jozwiak | ![]() |
|||
Funktion: | Buchhaltung | |||
Telefon: | 089-316949-12 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Ingrid Hüttl |
![]() |
|||
Funktion: |
Schützenausweis, Mitgliedermeldungen, Ansprechpartner ZMI-Client |
|||
Telefon: | 089-316949-25 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Jörg Vochetzer | ![]() |
|||
Funktion: |
Zuschussanträge Schießstättenbau,
Waffenrechtliche Erlaubnisse (Bedürfnisbescheinigungen) |
|||
Telefon: | 089-316949-20 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Kristin Weser | ![]() |
|||
Funktion: | Zuschussanträge Schießstättenbau | |||
Telefon: | 089-316949-52 | |||
Bürozeiten: | Mo, Mi, Do 10 bis 16 Uhr Fr 9.30 bis 15.30 Uhr |
|||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Tobias Hartl | ![]() |
|||
Funktion: | Waffenrechtliche Erlaubnisse (Bedürfnisbescheinigungen), Buchhaltung |
|||
Telefon: | 089-316949-18 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Veronika Hartl |
![]() |
|||
Funktion: | Landesjugendsekretärin (Elternzeit) |
|||
Telefon: | 089-316949-14 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Irmgard Wittmann |
![]() |
|||
Funktion: | Postversand | |||
Telefon: | 089-316949-19 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Irene Müller |
![]() |
|||
Funktion: | Sachbearbeitung Maßnahmenabrechnung, staatliches Zuschusswesen | |||
Telefon: | 089-316949-13 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Sabine Freitag |
![]() |
|||
Funktion: | Sachbearbeitung überfachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm, BSSB Shop / Ehren- und Leistungsabzeichen |
|||
Telefon: | 089-316949-16 oder 089-316949-0 |
|||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Sport | Jan-Erik Aeply |
![]() |
||
Funktion: | Sportdirektor | |||
Telefon: | 089-316949-31 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Petra Horneber |
![]() |
|||
Funktion: | Sekretariat | |||
Telefon: | 089-316949-32 | |||
Bürozeiten: | Di bis Do | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Christian Schröck | ![]() |
|||
Funktion: | Sachbearbeiter Sport | |||
Telefon: | 089-316949-30 | |||
Bürozeiten ab 1.1.2019 | Di bis Sa 9.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr |
|||
E-Mail: |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
|
|||
Andreas Koppelt | ![]() |
|||
Funktion: | Schießbetriebsleiter Wurfscheibenanlage | |||
Telefon: | 01590-4017529 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Martina Volkland | ![]() |
|||
Funktion: | Landestrainerin Bogen | |||
Telefon: | 089-316949-41 | |||
E-Mail:
|
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Stefan Schäffer | ![]() |
|||
Funktion: |
Landestrainer Bogen
|
|||
Telefon: | 089-316949-42 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Marco Müller | ![]() |
|||
Funktion: | Landestrainer Gewehr | |||
Telefon: | 089-316949-33 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Markus Lehner | ![]() |
|||
Funktion: | Landestrainer Gewehr | |||
Telefon: | 089-316949-34 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Thomas Karsch | ![]() |
|||
Funktion: | Landestrainer Pistole | |||
Telefon: | 089-316949-28 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Monika Wimmer | ![]() |
|||
Funktion: | Landstrainerin Pistole | |||
Telefon: | 089-316949-29 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Bundesstützpunkt | Manuel Heilgemeier | ![]() |
||
Funktion: | Bundesstützpunkttrainer Pistole | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Mario Gonsierowski | ![]() |
|||
Funktion: | Bundesstützpunkttrainer Gewehr | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Bayerische
Schützenzeitung
|
||||
Claus-Peter Schlagenhauf | ![]() |
|||
Funktion: | Chefredakteur | |||
Telefon: | 089-316949-21 | |||
E-Mail:
|
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Ulrike Übelacker-Kühn | ![]() |
|||
Funktion: | Redakteurin | |||
Telefon: | 089-316949-22 | |||
E-Mail:
|
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
Hausmeisterteam | ||||
Reinhard Krojer | ![]() |
|||
Funktion: | Leitender Hausmeister | |||
Telefon: | 089-316949-26 | |||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Martin Riedl |
![]() |
|||
Funktion: | Hausmeister | |||
: | ||||
Jürgen Gruber | ![]() |
|||
Funktion: | Hausmeister | |||
Martin Abeltshauser |
![]() |
|||
Funktion: | Hausmeister | |||
Susanne Rörentrop | ![]() |
|||
Funktion: | Hausmeisterin | |||
Zuletzt aktualisiert: Montag, 14. Dezember 2020 10:06 Uhr