Kaderschützen
Nationalmannschaft´20 |
(nur BSSB-Schützen) | ||
Name, Vorname
|
Klasse
|
Bezirk | Erstverein |
Geuther, Anna-Lena | Frauen | OBB | SV Hubertus Gaimersheim |
Gschwandtner, Selina | Frauen | OBB | HSG München |
Hößl, Sabrina | Frauen | OPF | SG Andreas Hofer Fuchsmühl |
Straub, Isabella | Frauen | OBB | SG Edelweiß Kirchseeon |
Dallinger, Maximilian | Männer | OBB | SV Isental Lengdorf |
Karg, Daniel | Männer | MFR | Kgl. Priv. FSG Hilpoltstein |
Wolf, Maximilian | Männer | MFR | SG Gronsdorf e. V. |
Anton, Amelie | Juniorinnen 2 | SCH | FSG 1550 Marktoberdorf |
Ulbrich, Maximilian | Junioren 1 | OBB | SG Wilzhofen |
Bayernkader Gewehr´20 |
|||
Leistungsgruppe 1 |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Lechner, Sara | Frauen | UFR | SG Fortuna Röttingen |
Fahl, Kerstin | Juniorinnen 1 | SCH | SV Prem |
Wiesbacher, Rebecca | Juniorinnen 1 | OBB | Jennerwein Eicherloh |
Zirfaß, Alisa | Juniorinnen 1 | SCH | SV Riednelke Benningen |
Franz, Sebastian | Männer | NDB | Kgl. priv. FSG Abensberg |
Geuther, Andreas | Männer | OPF | SV Herzogstand Coburg-Neuses |
Schrüfer, Sandro | Männer | OFR | SG Waischenfeld |
Ulbrich, Johannes | Männer | OBB | SG Wilzhofen |
Fischer, Dominik | Junioren 1 | OBB | SG Altmannstein |
Ott, Justus | Junioren 2 | MFR | SV Lehrberg |
Trainer | |||
Gonsierowski, Mario | |||
Brodmeier, Nicole | |||
Iglhaut, Josef | |||
Brodmeier, Daniel | |||
Leistungsgruppe 2 |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Bühlmeyer, Hanna | Frauen | MFR | SV Königseiche Frankenhofen |
Scheringer, Sophia | Juniorinnen 1 | MFR | SV Edelweiß Mendorf |
Betz, Lena | Juniorinnen 2 | MFR | SV Petersaurach |
Hefner, Johanna | Juniorinnen 2 | MFR | SV Edelweiß Haslach |
Kleinle, Tamara | Juniorinnen 2 | SCH | St. Martin Wolferstadt |
Müller, Sophia | Juniorinnen 2 | NDB | SV Eichenlaub Scheitenkirchen |
Münzinger, Ramona | Juniorinnen 2 | SCH | Lechschützen Ellgau |
Straßer, Lena | Juniorinnen 2 | NDB | SV Edelweiß Zweikirchen |
Eder, Lisa | Jugend weiblich | OBB | FSG Glonn-Zinneberg |
Grieser, Verena | Jugend weiblich | SCH | VS-Trauchgau |
Grimm, Nele | Jugend weiblich | OBB | SV Hubertus Pobenhausen |
Walter, Pascal | Junioren 1 | MFR | SG Birkhahn Freystadt |
Bauer, Simon | Junioren 2 | MFR | SV Hubertus Hofstetten |
Feher, Dominik | Jugend männlich | MFR | ZSF Feucht |
Trainer | |||
Müller, Marco | |||
Lehner, Markus | |||
Fuchs, Alex | |||
Hilger, Marco | |||
Moser, Rudolf | |||
Welsch, Annika | |||
Winter, Michael | |||
Wolinski, Marion | |||
Luftgewehr-Spezialisten |
|||
Gleißner, Vanessa | Frauen | MFR | SG 1862 Trautskirchen u.Umg. e.V. |
Hölzelwimmer, Anna | Frauen | NDB | Buchbergschützen Reut e.V. |
Back, Antonia | Juniorinnen 1 | UFR | Treff Schimborn |
Grubmüller, Sarah | Juniorinnen 1 | MCH | Kgl. priv. FSG "Der Bund" Allach |
Harrer, Anja | Juniorinnen 1 | MFR | Kgl. priv. Feuers. Hilpoltstein |
Schwertberger, Nadine | Juniorinnen 1 | SCH | Adler Buchdorf-Baierf. |
Simbeck, Maxi | Männer | NDB | SG Edelweiß Dingolfing |
Wisbacher, Maxi | Junioren 2 | OBB | Jennerwein Eicherloh |
Trainer | |||
Wolinski, Marion | |||
Horneber, Petra | |||
Schülergruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Bauer, Magdalena | Schüler weiblich | MFR | SV Hubertus Hofstetten |
Lechner, Franziska | Schüler weiblich | NDB | Bergschützen Voglarn |
Mederer, Julia | Schüler weiblich | NDB | Iasrgrün Goben |
Meier, Anna | Schüler weiblich | MFR | ZstG Kehl |
Mund Xenia | Schüler weiblich | OBB | FSG Kösching |
Ott, Alyssa | Schüler weiblich | MFR | Kgl. Priv. Burgbernheim |
Schapfl Paula | Schüler weiblich | OBB | SV Todtenweis |
Schnell, Theresa | Schüler weiblich | MFR | ZSV Offenbau |
Seegmüller, Leonie | Schüler weiblich | MFR | Kapellenschützen Hechlingen |
Schapfl Benedikt | Schüler männlich | OBB | SV Todtenweis |
Trainer | |||
Lehner, Markus | |||
Moser, Rudi | |||
Sax, Birgit |
Zuletzt aktualisiert: Freitag, 18. Dezember 2020 09:24 Uhr