Kaderschützen
Kaderschützen
Nationalmannschaft´17 |
(nur BSSB-Schützen) | ||
Name, Vorname
|
Klasse
|
Bezirk | Erstverein |
Damenklasse
|
MCH | HSG München | |
Damenklasse
|
OPF | Donaugau Regensburg | |
Kinateder, Anna-Lena | Damenklasse | OBB | SV Hubertus Gaimersheim |
Damenklasse
|
OFR | Altschützen Reischach | |
Damenklasse
|
OPF | SV "Frisch-Auf" Singenbach | |
Damenklasse
|
MCH | SG Edelweiß Kirchseeon | |
Damenklasse | NDB | SG Neureuth 21 | |
Schützenklasse
|
OPF | SV 1882 Saal a.d. Donau | |
Dallinger, Maxi | Schützenklasse | OBB | SV Isental Lengdorf |
Franz, Sebastian |
Schützenklasse
|
NDB | Kgl. priv. FSG Abensberg |
Schützenklasse
|
OFR | SV Herzogstand Coburg-Neuses | |
Schützenklasse
|
OBB | Kgl. priv. Feuerschützen Dießen | |
Schützenklasse
|
MFR | KKSV Trennfurt | |
Hößl, Sabrina |
Juniorinnen A
|
OPF | SG Andreas Hofer Fuchsmühl |
Schmid, Verena | Juniorinnen A | MFR | SV Höbing |
Weitzenbeck, Maria | Juniorinnen A | OPF | G´mütlichkeit Luckenpaint |
Lechner, Sara | Juniorinnen B | UFR | SG Fortuna Röttingen |
Ulbrich, Johannes | Junioren B | OBB | SG Wilzhofen |
Bayernkader Gewehr´17 |
|||
Kadergruppe A |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Schnaidt, Rebecca | Juniorinnen A | MFR | SV Diana Rothenstein |
Back, Antonia | Juniorinnen B | UFR | Treff Schimborn |
Höpp, Lisa-Marie | Juniorinnen B | OBB | Frischauf Schützenlust Alberzell |
Früh, Johannes | Schützenklasse | MFR | Schützengruppe Ammelbruch |
Kaulich, Christoph | Schützenklasse | OPF | Adler Sallern |
Schrüfer, Sandro | Schützenklasse | OFR | SG Waischenfeld |
Wolf, Maximilian | Schützenklasse | MFR | SG Gronsdorf e. V. |
Neudecker, René | Junioren A | MFR | SG 1820 Dachsbach |
Trainer | |||
Gonsierowski, Mario | |||
Iglhaut, Josef | |||
Stenzenberger, Nicole | |||
Kaderguppe B |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Bühlmeyer, Hanna | Damenklasse | MFR | SV Königreiche Frankenhofen |
Haunerdinger, Lisa-Marie | Juniorinnen A | OBB | SG Schützenblut Lampoding |
Herbst, Anja | Juniorinnen A | MFR | |
Morgott, Sarah | Juniorinnen B | MFR | Schützenclub 1898 Tauberfeld |
Rudingsdorfer, Ferdinand | Schützenklasse | MFR | Kgl. priv. FSG Anlauterthal Titting |
Karg, Daniel | Schützenklasse | MFR | Kgl. priv. FSG Hilpoltstein |
Figge, Elias | Junioren A | NDB | SV Edelweiß Feldkirchen |
Trainer | |||
Fuchs, Alex | |||
Winter, Michael | |||
Nachwuchsgruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Fahl, Kerstin | Juniorinnen B | OBB | |
Rubensdörfer, Julia | Juniorinnen B | MFR | |
Schneider, Antonia | Juniorinnen B | SCH | |
Weiß, Julia | Juniorinnen B | NDB | Auerhahn-Schützen Ulbering |
Fricke, Barbara | Jugend weiblich | SCH | |
Schwertberger, Nadine | Jugend weiblich | SCH | |
Zirfaß, Alisa | Jugend weiblich | SCH | SV Riednelke Benningen |
Förtsch, Manuel | Junioren B | NDB | Sportschützen Niederlauterbach |
Müller, Stefan | Junioren B | SCH | |
Schwarz, Raphael | Junioren B | OBB | |
Simbeck, Maximilian | Junioren B | NDB | SG Edelweiß Dingolfing |
Ulbrich, Maximilian | Junioren B | OBB | SG Wilzhofen |
Walter, Pascal | Junioren B | MFR | SG Birkhahn Freystadt |
Trainer | |||
Müller, Marco | |||
Wolinski, Marion | |||
Hilger, Marco | |||
Moser, Rudolf | |||
Luftgewehrgruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Büchele, Kristina | Juniorinnen A | SCH | |
Demmelmair, Cornelia | Juniorinnen A | OBB | |
Fischer, Dominik | Jugend männlich | OBB | SG Altmannstein |
Trainer | |||
Gonsierowski, Mario | |||
Müller, Marco | |||
Schülergruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Betz, Lena | Schüler weiblich | MFR | SV Petersaurach |
Grimm, Nele | Schüler weiblich | OBB | Hubertus Pobenhausen |
Hefner, Johanna | Schüler weiblich | MFR | SV Edelweiß Haslach |
Kreil, Hannah | Schüler weiblich | OBB | Hubertus Pobenhausen |
Münzinger, Ramona | Schüler weiblich | SCH | Zur Linde Mauren |
Wachter, Laura | Schüler weiblich | OFR | Schützenhort Stockheim |
Wägert, Sarah | Schüler weiblich | MFR | SV Petersaurach |
Feher, Dominik | Schüler männlich | MFR | Zeitdlerschützen Feucht |
Ott, Justus | Schüler männlich | MFR | SV Lehrberg |
Wagner, Bastian | Schüler männlich | OFR | Freischütz Hausen |
Trainer | |||
Müller, Marco | |||
Moser, Rudi | |||
Sax, Birgit |
Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 25. Januar 2017 11:10 Uhr