Kaderschützen
Nationalmannschaft´15 |
(nur BSSB-Schützen) | ||
Name, Vorname
|
Klasse
|
Bezirk | Erstverein |
Damenklasse
|
OPF | Bergschützen Voglarn | |
Damenklasse
|
MCH | HSG München | |
Damenklasse
|
OPF | Donaugau Regensburg | |
Damenklasse
|
OFR | Altschützen Reischach | |
Damenklasse
|
MFR | Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf | |
Damenklasse
|
OPF | SV "Frisch-Auf" Singenbach | |
Damenklasse
|
MCH | SG Edelweiß Kirchseeon | |
Schützenklasse
|
OPF | SV 1882 Saal a.d. Donau | |
Schützenklasse
|
MFR | Schützengruppe Ammelbruch | |
Schützenklasse
|
OFR | SV Herzogstand Coburg-Neuses | |
Schützenklasse
|
OBB | Kgl. priv. Feuerschützen Dießen | |
Schützenklasse
|
OPF | Adler Sallern | |
Schützenklasse
|
MFR | KKSV Trennfurt | |
Schützenklasse
|
MFR | SG Gronsdorf e. V. | |
Junioren A
|
MFR | Limesschützen Erkertshofen | |
Junioren A
|
OBB | SV Isental Lengdorf | |
Junioren A
|
MFR | FSG Anlauterthal Titting | |
Bayernkader Gewehr´15 |
|||
Kadergruppe A |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Bühlmeyer, Hanna | Juniorinnen A | MFR | SV Königreiche Frankenhofen |
Zanner, Kristin | Juniorinnen A | NDB | SG Neureuth 21 |
Haunerdinger, Lisa-Marie | Juniorinnen B | OBB | SG Schützenblut Lampoding |
Hößl, Sabrina | Juniorinnen B | OPF | SG Andreas Hofer Fuchsmühl |
Kinateder, Anna-Lena | Juniorinnen B | OBB | SV Hubertus Gaimersheim |
Schnaidt, Rebecca | Juniorinnen B | MFR | SV Diana Rothenstein |
Strobelt, Karsten | Schützenklasse | NDB | SSV Gemütlichkeit Simbach |
Trainer | |||
Gonsierowski, Mario | |||
Iglhaut, Josef | |||
Stenzenberger, Nicole | |||
Kaderguppe B |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Welsch, Annika | Damenklasse | OFR | priv. SG 1612 Ludwigstadt |
Dörrich, Christina | Juniorinnen B | OPF | Schloßschützen Peterfecking |
Figge, Elias | Junioren B | NDB | SV Edelweiß Feldkirchen |
Franz, Sebastian | Junioren A | NDB | Kgl. priv. FSG Abensberg |
Schrüfer, Sandro | Junioren A | OFR | SG Waischenfeld |
Trainer | |||
Bänsch, Bernd | |||
Fuchs, Alex | |||
Nachwuchsgruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Hausmann, Maria | Juniorinnen B | MFR | Schützenclub 1898 Tauberfeld |
Schmid, Verena | Juniorinnen B | MFR | SV Höbing |
Trägner, Vera | Juniorinnen B | OPF | G´mütlichkeit Luckenpaint |
Weizenbeck, Maria | Juniorinnen B | OPF | G´mütlichkeit Luckenpaint |
Höpp, Lisa-Marie | Jugend weiblich | OBB | Frischauf Schützenlust Alberzell |
Lechner, Sarah | Jugend weiblich | UFR | SG Fortuna Röttingen |
Merkl, Tatjana | Jugend weiblich | SCH | DJK Hochzoll Sternschützen |
Morgott, Sarah | Jugend weiblich | MFR | Schützenclub 1898 Tauberfeld |
Weiß, Julia | Jugend weiblich | NDB | Auerhahn-Schützen Ulbering |
Beutel, Oliver | Jugend männlich | SCH | HSG 1445 Oettingen |
Neudecker, René | Jugend männlich | MFR | SG 1820 Dachsbach |
Simbeck, Maximilian | Jugend männlich | NDB | SG Edelweiß Dingolfing |
Trainer | |||
Müller, Marco | |||
Wolinski, Marion | |||
Hilger, Marco | |||
Moser, Rudolf | |||
Winter, Michael | |||
Luftgewehrgruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Angeli, Susanne | Damenklasse | SCH | Der Rotensteiner Ruderatshofen |
Dummer, Monika | Damenklasse | OPF | Eintracht Riekofen |
Grünwedel, Tina | Damenklasse | MFR | Zimmerstutzen Gesellschaft Kehl 1910 |
Markart, Miriam | Damenklasse | MFR | SG 1890 Brinbaum |
Dummer, Marion | Juniorinnen A | OPF | G´mütlichkeit Luckenpaint |
Drawert, Sebastian | Schützenklasse | OFR | SV "Andreas Hofer" Sassanfahrt |
Gluth, Lorenz | Schützenklasse | OFR | Geroldsgrün 1963 |
Kächele, Helmut | Schützenklasse | SCH | SSV Adler Beckstetten |
Schwarzer, Dominik | Junioren A | SCH | SV "Pfeil" Vöhringen |
Trainer | |||
Gonsierowski, Mario | |||
Müller, Marco | |||
Horneber, Petra | |||
Schülergruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Lena Straßer | Schüler weiblich | NDB | Edelweiß Zweikirchen |
Lea Demmler | Schüler weiblich | OBB | SV Schwabniederhofen |
Julia Balser | Schüler weiblich | OBB | Burgschützen Emmenhausen |
Franziska Knorn | Schüler weiblich | OFR | Hubertus Stegaurach |
Annika Winkler | Schüler weiblich | OFR | Hubertus Stegaurach |
Alisa Zirfaß | Schüler weiblich | SCH | SV Riednelke Benningen |
Maria Merk | Schüler weiblich | SCH | SV Altusried |
Nadine Schwertberger | Schüler weiblich | SCH | Adlerschützen Buchdorf |
Laurenz Pehl | Schüler männlich | MFR | SV Ickelheim |
Dominik Fischer | Schüler männlich | OBB | SG Altmannstein |
Trainer | |||
Müller, Marco | |||
Moser, Rudi | |||
Dorfner, Birgit |
Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 10. März 2015 09:29 Uhr