Kaderschützen
Nationalmannschaft´14 |
(nur BSSB-Schützen) | ||
Name, Vorname
|
Klasse
|
Bezirk | Erstverein |
Damenklasse
|
OFR | JVA Georgen Bayreuth | |
Damenklasse
|
OPF | Bergschützen Voglarn | |
Damenklasse
|
OPF | Donaugau Regensburg | |
Damenklasse
|
MFR | Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf | |
Damenklasse
|
OPF | SV "Frisch-Auf" Singenbach | |
Damenklasse
|
MCH | SG Edelweiß Kirchseeon | |
Schützenklasse
|
OPF | SV 1882 Saal a.d. Donau | |
Schützenklasse
|
OFR | SV Herzogstand Coburg-Neuses | |
Schützenklasse
|
OBB | Kgl. priv. Feuerschützen Dießen | |
Schützenklasse
|
MFR | KKSV Trennfurt | |
Juniorinnen A
|
OBB | Altschützen Reischach | |
Juniorinnen A
|
OFR | SG 1868 Bad Berneck | |
Junioren A
|
MFR | Schützengruppe Ammelbruch | |
Junioren A
|
OPF | Adler Sallern | |
Junioren B
|
OBB | SV Isental Lengdorf | |
Junioren B
|
MCH | SG Waischenfeld | |
Bayernkader Gewehr´14 |
|||
Kadergruppe A |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Schwendner, Theresa | Damenklasse | MFR | SSG 1929 Röttenbach |
Zanner, Kristin | Juniorinnen A | NDB | SG Neureuth 21 |
Bühlmeyer, Hanna | Juniorinnen B | MFR | SV Königreiche Frankenhofen |
Hößl, Sabrina | Juniorinnen B | OPF | SG Andreas Hofer Fuchsmühl |
Strobelt, Karsten | Schützenklasse | NDB | SSV Gemütlichkeit Simbach |
Wolf, Maximian | Schützenklasse | OFR | Kgl. priv. HSG München |
Bauernfeind, Rupert | Junioren A | MFR | Limesschützen Erkertshofen |
Rudingsdorfer, Ferdinand | Junioren A | MFR | Kgl. priv. FSG Anlauterthal Titting |
Trainer | |||
Gonsierowski, Mario | |||
Iglhaut, Josef | |||
Stenzenberger, Nicole | |||
Kaderguppe B |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Egger, Michaela | Damenklasse | SCH | SV Frisch-Auf Mittelneufnach |
Hagen, Kristina | Damenklasse | OFR | SG 1861 Weidenberg |
Welsch, Annika | Damenklasse | OFR | priv. SG 1612 Ludwigstadt |
Schrüfer, Selina | Juniorinnen A | OFR | SG Waischenfeld |
Straßer, Alexander | Schützenklasse | MCH | Kgl. priv. HSG München |
Franz, Sebastian | Junioren A | NDB | Kgl. priv. FSG Abensberg |
Obermaier, Stefan | Junioren B | OBB | SV Isental Lengdorf |
Trainer | |||
Bänsch, Bernd | |||
Fuchs, Alex | |||
Nachwuchsgruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Dörrich, Christina | Juniorinnen B | OPF | Schloßschützen Peterfecking |
Kinateder, Anna-Lena | Juniorinnen B | OBB | SV Hubertus Gaimersheim |
Ober, Diana | Juniorinnen B | OBB | SV Eintracht Wald |
Schleich, Ramona | Juniorinnen B | SCH | FSG Römerturm Aufkirch |
Schnaidt, Rebecca | Juniorinnen B | MFR | SV Diana Rothenstein |
Grimm, Leah | Jugend weiblich | OBB | SV Hubertus Podenhausen |
Haunerdinger, Lisa-Marie | Jugend weiblich | OBB | SG Schützenblut Lampoding |
Schmid, Verena | Jugend weiblich | MFR | SV Höbing |
Trägner, Vera | Jugend weiblich | OPF | G´mütlichkeit Luckenpaint |
Bergmann, Dominik | Junioren B | MFR | SV Adler Buxheim |
Figge, Elias | Junioren B | NDB | SV Edelweiß Feldkirchen |
Meyer, Tobias | Junioren B | MFR | Wehschützen Kinding |
Neudecker, René | Jugend männlich | MFR | SG 1820 Dachsbach |
erweiterter Kader | |||
Weiß, Julia | Jugend weiblich | NDB | Auerhahn Schützen Ulbering |
Trainer | |||
Müller, Marco | |||
Wolinski, Marion | |||
Hilger, Marco | |||
Moser, Rudolf | |||
Winter, Michael | |||
Luftgewehrgruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Dummer, Monika | Damenklasse | OPF | Eintracht Riekofen |
Markart, Miriam | Damenklasse | MFR | SG 1890 Brinbaum |
Walo, Michaela | Damenklasse | MCH | FSG "Der Bund" München |
Drawert, SAebastian | Schützenklasse | OFR | SV "Andreas Hofer" Sassanfahrt |
Reichhuber, Stefan | Schützenklasse | MCH | FSG "Der Bund" München |
Stahuber, Markus | Schützenklasse | MCH | SG Irschenberg 1889 |
Grünwedel, Tina | Juniorinnen A | MFR | Zimmerstutzen Gesellschaft Kehl 1910 |
Gebhard, Jasmin | Juniorinnen A | UFR | SSG Dynamit Fürth |
Dummer, Marion | Juniorinnen A | OPF | G´mütlichkeit Luckenpaint |
Trainer | |||
Gonsierowski, Mario | |||
Müller, Marco | |||
Schülergruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Back, Antonia | Schüler weiblich | UFR | Schützenverein Schimborn |
Dietzinger, Tatjana | Schüler weiblich | NDB | Sportschützen Fürtsbergkirn |
Sattler, Lisa | Schüler weiblich | NDB | Bergschützen Voglarn |
Zirfaß, Alisa | Schüler weiblich | SCH | SV Riednelke Benningen |
Förtsch, Manuel | Schüler männlich | NDB | Sportschützen Niederlauterbach |
Hahn, Christoph | Schüler männlich | MFR | SV Ickelheim |
Müller, Stefan | Schüler männlich | SCH | Singoldschützen Großaitingen |
Schwarz, Raphael | Schüler männlich | OBB | SG Wilzhofen |
Ulbrich, Maximilian | Schüler männlich | OBB | SG Wilzhofen |
Walter, Pascal | Schüler männlich | MFR | SG Birkhahn Freystadt |
Trainer | |||
Müller, Marco | |||
Moser, Rudi | |||
Dorfner, Birgit |
Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 28. Dezember 2014 13:31 Uhr