Kaderschützen
Nationalmannschaft´12 |
(nur BSSB-Schützen) | ||
Name, Vorname
|
Klasse
|
Bezirk | Erstverein |
Damenklasse
|
OPF | Bergschützen Voglarn | |
Damenklasse
|
OPF | Donaugau Regensburg | |
Damenklasse
|
MCH | Kgl. priv. HSG München | |
Damenklasse
|
MFR | Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf | |
Damenklasse
|
OPF | SV "Frisch-Auf" Singenbach | |
Damenklasse
|
OPF | SV St. Sebastian Maihingen | |
Damenklasse
|
MCH | SG Edelweiß Kirchseeon | |
Schützenklasse
|
OPF | SV 1882 Saal a.d. Donau | |
Schützenklasse
|
OFR | SV "Andreas Hofer" Sassanfahrt | |
Schützenklasse
|
MCH | FSG "Der Bund" München | |
Schützenklasse
|
MFR | KKSV Trennfurt | |
Schützenklasse
|
OFR | SG Coburg | |
Juniorinnen A
|
OFR | Priv. SG 1612 Ludwigsstadt | |
Juniorinnen B
|
OBB | Schützengilde Waldkraiburg | |
Juniorinnen B
|
OFR | SG 1868 Bad Berneck | |
Junioren A
|
OFR | SV Herzogstand Coburg-Neuses | |
Junioren A
|
OBB | Kgl. priv. Feuerschützen Dießen | |
Junioren B
|
OFR | Bayaria Effeltrich | |
Junioren B
|
MFR | Schützengruppe Ammelbruch | |
Bayernkader Gewehr´12 |
|||
Kadergruppe A |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Haensch, Lisa | Damenklase | OBB | Schützengilde Waldkraiburg |
Egger, Michaela | Juniorinnen A | SCH | SV Frisch-Auf Mittelneufnach |
Schwendner, Theresa | Juniorinnen A | MFR | SSG 1929 Röttenbach |
Schrüfer, Selina | Juniorinnen B | OFR | SG Waischenfeld |
Zanner, Kristin | Juniorinnen B | NDB | SG Neureuth 21 |
Scherer, Florian | Schützenklasse | SCH | SV Burg-Fried Gabelbach |
Reiner, Alexander | Junioren A | SCH | SV Trowin Druisheim |
Strobelt, Karsten | Junioren A | NDB | SV Gemütlichkeit Simbach |
Wolf, Maximilian | Junioren A | MCH | Kgl. priv. HSG München |
Bauernfeind, Rupert | Junioren B | MFR | Limesschützen Erkertshofen |
Trainer | |||
Gonsierowski, Mario | |||
Iglhaut, Josef | |||
Schott, Bernd | |||
Kaderguppe B |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Pauly, Martina | Damenklasse | OPF | Sportschützen Niederlauterbach |
Strobl, Barbara | Juniorinnen A | MFR | Kgl. priv. FSG Hilpoltstein |
Gebhard, Jasmin | Juniorinnen B | UFR | SG Hubertus 1895 Versbach |
Schönberger, Alexandra | Juniorinnen B | MCH | Kgl. priv. HSG München |
Leuker, Stefan | Junioren A | OFR | Bavaria Effeltrich |
Knott, Kevin | Junioren A | OPF | Freischütz Zeitlarn |
Sehorz, Patrick | Junioren B | MFR | Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf |
Trainer | |||
Bänsch, Bernd | |||
Fuchs, Alex | |||
Nachwuchsgruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Brenner, Jessica | Juniorinnen B | MFR | SG 1875 Burghaslach |
Bruckschlögl, Denise | Juniorinnen B | OFR | SV vor 1410 Berching |
Kleemann, Sandra | Juniorinnen B | MFR | SV Bergdistel Lentersheim |
Schuster, Katharina | Juniorinnen B | MFR | SG 1900 Großhaslach |
Bühlmeyer, Hanna | Jugend weiblich | MFR | SV Königreiche Frankenhofen |
Hößl, Sabrina | Jugend weiblich | OPF | SG Andreas Hofer Fuchsmühl |
Gschwandtner, Marcel | Junioren B | OBB | Schützengilde Waldkraiburg |
Kaulich, Christoph | Junioren B | OPF | Adler Sallern |
Rudingsdorfer, Ferdinand | Junioren B | MFR | Kgl. priv. FSG Anlauterthal Titting |
Beer, Lukas | Jugend männlich | MFR | SV Immergrün Langfurth |
Dallinger, Maximilian | Jugend männlich | OBB | SV Isental Lengdorf |
Kaul, Mathias | Jugend männlich | OFR | ZSG Germania Wiesenthau |
Schrüfer, Sandro | Jugend männlich | OFR | SG Waischenfeld |
Trainer | |||
Schuller, Gerhard | |||
Wolinski, Marion | |||
Hilger, Marco | |||
Moser, Rudolf | |||
Winter, Michael | |||
Luftgewehrgruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Hertel, Melanie | Damenklasse | MFR | Kgl. priv. SG Fürth |
Dummer, Monika | Juniorinnen A | OPF | Eintracht Riekofen |
Markart, Miriam | Juniorinnen A | MFR | SG 1890 Brinbaum |
Walo, Michaela | Juniorinnen A | MCH | FSG "Der Bund" München |
Grünwedel, Tina | Juniorinnen B | MFR | Zimmerstutzen Gesellschaft Kehl 1910 |
Harrand, Kristina | Juniorinnen B | SCH | Singoldschützen Großaitingen |
Kinateder, Anna-Lena | Jugend weiblich | OBB | SV Hubertus Gaimersheim |
Auerhammer, Michael | Schützenklasse | OBB | Gemütlichkeit Niederbergkirchen |
Stahuber, Markus | Schützenklasse | MCH | SG Irschenberg 1889 |
Weinberger, Magnus | Schützenklasse | MFR | SV "Einigkeit" Bechhofen |
Trainer | |||
Horneber, Petra | |||
Ettner, Norbert | |||
Schülergruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Simona Bachmayer | Schüler weiblich | OPF | Einigkeit Altenhammer |
Leha Grimm | Schüler weiblich | OBB | Hubertus Poberhause |
Lisa-Marie Haunerdinger | Schüler weiblich | OBB | SG Lampoding |
Linda Koch | Schüler weiblich | OFR | priv. SG Ludwigstadt |
Carina Königbauer | Schüler weiblich | NDB | Linderschützen Hohenegglkofen |
Verena Schmid | Schüler weiblich | MFR | SV Höbing |
Lisa Schmidt | Schüler weiblich | MFR | SV Ammelbruch |
Vera Trägner | Schüler weiblich | OPF | Gemütlichkeit Luckenpaint |
Maria Weitzenbeck | Schüler weiblich | OPF | Gemütlichkeit Luckenpaint |
David Leng | Schüler männlich | MFR | SV Mitteleschenbach |
Trainer | |||
Moser, Rudi | |||
Dorfner, Birgit |
Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 26. Januar 2012 14:42 Uhr