Wettkämpfe 2014
Ranglisten / Ausscheidungen 2014
Ausscheidungen Europameisterschaft Luftgwehr |
|||
Datum | Veranstaltung | Ort | Notiz |
25.01.2014 | EM-Ausscheidung Junioren | Hochbrück | |
08.12.2013 | EM-Ausscheidung Damen & Herren | Dortmund | |
Ausscheidungen Weltmeisterschaft LG & KK | |||
03.08.2014 | Damen & Herren: Luftgewehr KK-Dreistellung KK-Liegend |
Hochbrück
Hannover
|
17.-20.7.14
31.-03.8.14
|
20.07.2014 | Junioren: |
Hannover
Hochbrück
|
19.-22.6.14
17.-20.7.14
|
DSB-Ranglisten | |||
Datum | Veranstaltung | Ort | Notiz |
DSB-Rangliste Erwachsene
KK-3x20 Damen LG Damen |
München
Hannover
|
||
DSB-Rangliste Junioren
|
Hannover
München
|
||
BSSB-Qualifikationsrunde für den Bayernkader´15 | |||
|
Endliste LG nach DM | ||
!!! Neu !!! | |||
Qualifikationsrunde LG-Dreistellung Schüler |
Aktuelles 2014
Erstellungsdatum | Veranstaltung | Kategorie | Notiz |
10.12.2014 | Endlisten DSB-Rangliste Luftgewehr 2014 | Rangl./Ausscheid. | |
07.12.2014 | Ausscheidung für die Europameisterschaft Luftgewehr Damen & Herren | Wettkämpfe | |
07.12.2014 | DSB-Sichung für EM-Ausscheidung Junioren | Wettkämpfe | |
23.11.2014 | Luftgewehr-Vergleichswettkampf in Pforzheim | Wettkämpfe | |
09.10.2014 | Abschluss Qualifikationsrunde Luftgewehr | Rangl./Ausscheid. | |
09.10.2014 | BSSB-Sichtung Luftgewehr Junioren-/Jugend-Klasse | Wettkämpfe | |
06.09.2014 | Bericht über das DM-Abschneiden in den 33 ausgewählten Disziplinen | Wettkämpfe | |
31.08.2014 | Endlisten DSB-RL & Qualifikationsrunden KK (QualiRd. LG aktueller Stand) | Rangl./Ausscheid. | |
13.08.2014 | Endkampf Jugendverbandsrunde in Suhl | Wettkämpfe | |
12.08.2014 | Bericht über den Pokalwettkampf des ersten Landesschützenmeisters | Wettkämpfe | |
10.08.2014 | aktuelle Rangliste Qualifikationsrunde KK-Dreistellung | Abschluss nach DM | |
10.08.2014 | Abschluss Qualifikationsrunde LG-Dreistellung Schüler | Rangl./Ausscheid. | |
09.08.2014 | Pokal des 1. Landesschützenmeisters | Wettkämpfe | |
05.08.2014 | Ladies-Cup | Wettkämpfe | |
02.08.2014 | aktuelle DSB-Ranglisten KK-Disziplinen Erwachsene KK-Disziplinen | Rangl./Ausscheid. | |
01.08.2014 | 2. WM-Ausscheidung Erwachsene | Rangl./Ausscheid. | |
21.07.2014 | aktuelle DSB-Ranglisten KK-Disziplinen | Rangl./Ausscheid. | |
20.07.2014 | WM-Ausscheidung Erwachsene & Junioren KK | Rangl./Ausscheid. | |
17.07.2014 | WM-Ausscheidung Erwachsene & Junioren Luftgewehr | Rangl./Ausscheid. | |
15.07.2014 | Bericht über die Bayerische Meisterschaft (ausgewählte Diszipl.) | Wettkämpfe | |
13.07.2014 | aktuelle Ranglisten der Qualifikationsrunde | Rangl./Ausscheid. | |
24.06.2014 | 2. Rifle Trophy in Volmerange (FRA) | Wettkämpfe | |
21.06.2014 | 1. DSB-Rangliste Junioren KK-Dreistellung | Rangl./Ausscheid. | |
21.06.2014 | Halbzeit WM-Ausscheidung Junioren KK-Dreistellung | Rangl./Ausscheid. | |
20.06.2014 | Halbzeit WM-Ausscheidung Junioren Luftgewehr | Rangl./Ausscheid. | |
18.05.2014 | Junioren-Ländervergleich in Pforzheim | Wettkämpfe | |
16.05.2014 | Halbzeitstand der Qualifikationsrunde LG-Dreistellung Schüler | Rangl./Ausscheid. | |
12.05.2014 | Vorkampf der Jugendverbandsrunde in Pfreimd | Wettkämpfe | |
12.05.2014 | Grand Prix of Liberation in Pilsen | Wettkämpfe | |
01.05.2014 | Intrernationaler Wettkampf (ISCH) Hannover | Wettkämpfe | |
28.04.2014 | Nachwuchsvergleichswettkampf HS-BW-RLH-BY in Frankfurt | Wettkämpfe | |
23.04.2014 | Internationaler Wettkampf in Berlin | Wettkämpfe | |
06.04.2014 | Rifle Trophy 1. Wettkampf in Hochbrück | Wettkämpfe | |
04.04.2014 | Bericht über den Eröffnungswettkampf | Wettkämpfe | |
29.03.2014 | BSSB-Eröffnungswettkampf | Wettkämpfe | |
29.03.2014 | Vergleichswettkampf BSSB-LLZ Baden Württemberg | Wettkämpfe | |
27.02.2014 | Olympiastützpunktvergleich Stuttgart-München | Wettkämpfe | |
25.01.2014 | EM-Ausscheidung Junioren LG | Rangl./Ausscheid. | |
20.01.2014 | Der neue Schülerkader 2014 | Kaderschützen | |
20.01.2014 | Ausschreibung Qualifikationsrunde LG-Dreist. Schüler | ||
19.01.2014 | Schülersichtung LG-Dreistellung | Wettkämpfe |
Nationalmannschaft´14 |
(nur BSSB-Schützen) | ||
Name, Vorname
|
Klasse
|
Bezirk | Erstverein |
Damenklasse
|
OFR | JVA Georgen Bayreuth | |
Damenklasse
|
OPF | Bergschützen Voglarn | |
Damenklasse
|
OPF | Donaugau Regensburg | |
Damenklasse
|
MFR | Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf | |
Damenklasse
|
OPF | SV "Frisch-Auf" Singenbach | |
Damenklasse
|
MCH | SG Edelweiß Kirchseeon | |
Schützenklasse
|
OPF | SV 1882 Saal a.d. Donau | |
Schützenklasse
|
OFR | SV Herzogstand Coburg-Neuses | |
Schützenklasse
|
OBB | Kgl. priv. Feuerschützen Dießen | |
Schützenklasse
|
MFR | KKSV Trennfurt | |
Juniorinnen A
|
OBB | Altschützen Reischach | |
Juniorinnen A
|
OFR | SG 1868 Bad Berneck | |
Junioren A
|
MFR | Schützengruppe Ammelbruch | |
Junioren A
|
OPF | Adler Sallern | |
Junioren B
|
OBB | SV Isental Lengdorf | |
Junioren B
|
MCH | SG Waischenfeld | |
Bayernkader Gewehr´14 |
|||
Kadergruppe A |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Schwendner, Theresa | Damenklasse | MFR | SSG 1929 Röttenbach |
Zanner, Kristin | Juniorinnen A | NDB | SG Neureuth 21 |
Bühlmeyer, Hanna | Juniorinnen B | MFR | SV Königreiche Frankenhofen |
Hößl, Sabrina | Juniorinnen B | OPF | SG Andreas Hofer Fuchsmühl |
Strobelt, Karsten | Schützenklasse | NDB | SSV Gemütlichkeit Simbach |
Wolf, Maximian | Schützenklasse | OFR | Kgl. priv. HSG München |
Bauernfeind, Rupert | Junioren A | MFR | Limesschützen Erkertshofen |
Rudingsdorfer, Ferdinand | Junioren A | MFR | Kgl. priv. FSG Anlauterthal Titting |
Trainer | |||
Gonsierowski, Mario | |||
Iglhaut, Josef | |||
Stenzenberger, Nicole | |||
Kaderguppe B |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Egger, Michaela | Damenklasse | SCH | SV Frisch-Auf Mittelneufnach |
Hagen, Kristina | Damenklasse | OFR | SG 1861 Weidenberg |
Welsch, Annika | Damenklasse | OFR | priv. SG 1612 Ludwigstadt |
Schrüfer, Selina | Juniorinnen A | OFR | SG Waischenfeld |
Straßer, Alexander | Schützenklasse | MCH | Kgl. priv. HSG München |
Franz, Sebastian | Junioren A | NDB | Kgl. priv. FSG Abensberg |
Obermaier, Stefan | Junioren B | OBB | SV Isental Lengdorf |
Trainer | |||
Bänsch, Bernd | |||
Fuchs, Alex | |||
Nachwuchsgruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Dörrich, Christina | Juniorinnen B | OPF | Schloßschützen Peterfecking |
Kinateder, Anna-Lena | Juniorinnen B | OBB | SV Hubertus Gaimersheim |
Ober, Diana | Juniorinnen B | OBB | SV Eintracht Wald |
Schleich, Ramona | Juniorinnen B | SCH | FSG Römerturm Aufkirch |
Schnaidt, Rebecca | Juniorinnen B | MFR | SV Diana Rothenstein |
Grimm, Leah | Jugend weiblich | OBB | SV Hubertus Podenhausen |
Haunerdinger, Lisa-Marie | Jugend weiblich | OBB | SG Schützenblut Lampoding |
Schmid, Verena | Jugend weiblich | MFR | SV Höbing |
Trägner, Vera | Jugend weiblich | OPF | G´mütlichkeit Luckenpaint |
Bergmann, Dominik | Junioren B | MFR | SV Adler Buxheim |
Figge, Elias | Junioren B | NDB | SV Edelweiß Feldkirchen |
Meyer, Tobias | Junioren B | MFR | Wehschützen Kinding |
Neudecker, René | Jugend männlich | MFR | SG 1820 Dachsbach |
erweiterter Kader | |||
Weiß, Julia | Jugend weiblich | NDB | Auerhahn Schützen Ulbering |
Trainer | |||
Müller, Marco | |||
Wolinski, Marion | |||
Hilger, Marco | |||
Moser, Rudolf | |||
Winter, Michael | |||
Luftgewehrgruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Dummer, Monika | Damenklasse | OPF | Eintracht Riekofen |
Markart, Miriam | Damenklasse | MFR | SG 1890 Brinbaum |
Walo, Michaela | Damenklasse | MCH | FSG "Der Bund" München |
Drawert, SAebastian | Schützenklasse | OFR | SV "Andreas Hofer" Sassanfahrt |
Reichhuber, Stefan | Schützenklasse | MCH | FSG "Der Bund" München |
Stahuber, Markus | Schützenklasse | MCH | SG Irschenberg 1889 |
Grünwedel, Tina | Juniorinnen A | MFR | Zimmerstutzen Gesellschaft Kehl 1910 |
Gebhard, Jasmin | Juniorinnen A | UFR | SSG Dynamit Fürth |
Dummer, Marion | Juniorinnen A | OPF | G´mütlichkeit Luckenpaint |
Trainer | |||
Gonsierowski, Mario | |||
Müller, Marco | |||
Schülergruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Back, Antonia | Schüler weiblich | UFR | Schützenverein Schimborn |
Dietzinger, Tatjana | Schüler weiblich | NDB | Sportschützen Fürtsbergkirn |
Sattler, Lisa | Schüler weiblich | NDB | Bergschützen Voglarn |
Zirfaß, Alisa | Schüler weiblich | SCH | SV Riednelke Benningen |
Förtsch, Manuel | Schüler männlich | NDB | Sportschützen Niederlauterbach |
Hahn, Christoph | Schüler männlich | MFR | SV Ickelheim |
Müller, Stefan | Schüler männlich | SCH | Singoldschützen Großaitingen |
Schwarz, Raphael | Schüler männlich | OBB | SG Wilzhofen |
Ulbrich, Maximilian | Schüler männlich | OBB | SG Wilzhofen |
Walter, Pascal | Schüler männlich | MFR | SG Birkhahn Freystadt |
Trainer | |||
Müller, Marco | |||
Moser, Rudi | |||
Dorfner, Birgit |
Hier finden Sie alles vom Jahr 2014 über:
Kaderschützen
Aktuelles
Ranglisten / Ausscheidungen
Wettkämpfe
Kaderschützen
Aktuelles
Ranglisten / Ausscheidungen
Wettkämpfe