geb. am: | 24.04.2001 |
Beruf: |
Schüler
Azubi. Zerspanungsmechaniker
Fi.: Audi AG |
Trainer: | Tobias Mund |
Erfolge |
|
2019 | Deutscher Meister Luftgewehr Junioren 2 |
2019 | Bayerischer Meister Luftgewehr & KK-3x40 Junioren 2 |
2019 | Bayerischer Vizemeister KK-3x40 Junioren 2 |
2018 | Bayerischer Vizemeister Luftgewehr Junioren 2 |
2018 | Bronze Bayerische Meisterschaft KK-3x20 & KK-Liegend Junioren 2 |
2017 | Deutscher Meister Luftgwehr Jugend männl. |
2017 | Bayerischer Vizemeister Luftgewehr Jugend männl. |
|
|
geb. am: | 28.08.2000 |
Beruf: |
Schülerin
Carl- von Weinberg-Gymnasium Frankfurt/M
|
Trainer: | Bernd Back |
Erfolge |
|
2019 | Bronze Bayerische Meisterschaft KK-3x20 Juniorinnen 1 |
2018 | Bronze Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Juniorinnen 2 |
2017 | Deutsche Vizemeisterin KK-Liegend Juniorinnen B |
2016 | Bayerische Meisterin Luftgewehr Jugend weibl. |
2015 | Bronze Bayerische Meisterschaft KK-3x20 Jugend weibl. |
2014 | Bronze Bayerische Meisterschaft LG-3x20 Schüler weibl. |
![]() |
|
geb. am: | 9. Juli 1992 |
Beruf: | Polizei-Obermeister in der Sportfördergruppe BPA Dachau |
Trainer: | Mario Gonsierowski |
Erfolge |
|
2019 | Bronze Bayerische Meisterschaft Luftgewehr |
2018 | Deutscher Meister KK-3x20 |
2017 | Bayerischer Meister KK-3x20 |
2015 | Bayerischer Meister KK-3x40 |
2014 | Bronze Bayerische Meisterschaft KK-3x20 |
2013 | Deutscher Vizemeister Luftgewehr |
2013 | Bronze Deutsche Meisterschaft KK-Liegend |
2013 | Bayerischer Meister KK-3x40 |
2012 | Bronze Deutsche Meisterschaft KK-3x40 Junioren A |
2012 | Bronze Bayerische Meisterschaft Luftgewehr Junioren A |
2011 | Bronze Europameisterschaft Luftgewehr Junioren |
2011 | Mannschafts-Europameister Luftgewehr Junioren |
2011 | Bronze Deutsche Meisterschaft KK-3x40 Junioren A |
2011 | Bayerischer Vizemeister KK-3x40 Junioren A |
2011 | Bronze Bayerische Meisterschaft Luftgewehr & KK-3x20 Junioren A |
2010 | Deutsche Meister KK-Liegend Junioren B |
2010 | Bayerische Meister Luftgewehr Junioren B |
2009 | Deutscher Vizemeister KK-3x40 Junioren B |
2009 | Bayerischer Meister KK-3x20 Junioren B |
2009 | Bronze Bayerische Meisterschaft Luftgewehr Junioren B |
![]() |
|
geb. am: | 27.02.2001 |
Beruf: |
Schülerin
Staatliche Realschule Memmingen
|
Trainer: | Sascha Zirfaß |
Erfolge |
|
2019 | Bayerische Meisterin KK-Liegend Juniorinnen 2 |
2019 | Bayerische Vizemeisterin Luftgewehr & KK-3x40 Juniorinnen 2 |
2019 | Bronze Bayerische Meisterschaft KK-3x20 |
2018 | Deutsche Vizemeisterin KK-3x20 Juniorinnen 2 |
2018 | Bronze Deutsche Meisterschaft KK-Liegend Juniorinnen 2 |
2018 | Bayerischer Meisterin Luftgewehr Juniorinnen 2 |
2018 | Bayerischer Meisterin KK-3x20 Juniorinnen 2 |
2017 | Deutsche Meisterin LG-3x20 Jugend |
2017 | Bayerischer Meisterin KK-3x20 Jugend |
2017 | Bayerischer Vizemeisterin Luftgewehr Jugend |
2015 | Bayerischer Vizemeisterin KK-3x20 Jugend |
2015 | Bayerischer Vizemeisterin KK-Liegend Jugend |
2014 | Bayerische Meisterin LG-Dreistellung Schüler |
![]() |
|
geb. am: | 01. Juni 1993 |
Beruf: |
Fachkraft für Kreislauf-und Abfallwirtschaft
Eisen-Wolf GmbH Kirchheim
|
Trainer: |
Michael Winter
|
Erfolge |
|
2019 | Bronze Deutsche Meisterschaft KK-3x20 |
2019 | Bayerischer Vizemeister Luftgewehr, KK-3x40, KK-3x20 & KK-Liegend |
2017 | Deutscher Vizemeister KK-3x20 |
2017 | Bayerischer Meister Luftgewehr |
2016 | Bronze Deutsche Meisterschaft KK-3x20 |
2016 | Bayerischer Meister KK-Liegend |
2015 | Bronze Bayerische Meisterschaft KK-3x20 |
2014 | Bronze Bayerische Meisterschaft KK-3x40 |
2013 | Bronze Deutsche Meisterschaft Luftgewehr & KK-Liegend Junioren A |
2013 | Bayerischer Meister KK-3x40 Junioren A |
2013 | Bronze Bayerische Meisterschaft KK-Liegend Junioren A |
2012 | Deutscher Vizemeister KK-Liegend & KK-3x40 Junioren A |
2012 | Bayerischer Meister 3x40 Junioren A |
2012 | Bronze Bayerische Meisterschaft KK-Liegend & KK-3x20 Junioren A |
2011 | Bronze Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Junioren B |
2011 | Bayerischer Vizemeister 3x40 Junioren B |