Bach, Frank
![]() |
|
geb. am: | 16. September 1982 |
Beruf: | Soldatin Bundeswehr (Sportfördergruppe Neubiberg) |
Trainer: | Mario Gonsierowski Manfrad Scherz |
Erfolge |
|
2012 | 6. Platz Olympische Spiele KK-3x20 |
2012 | Bronze Weltcup KK-3x20 München |
2012 | Weltcupsiegerin London KK-3x20 |
2012 | 4. Platz Europameisterschaft Luftgewehr |
2012 | Mannschafts-Europameisterin Luftgewehr |
2012 | Deutsche Meisterin KK-3x20 |
2011 | Vizeeuropameisterin KK-3x20 |
2011 | Mannschafts- Europameisterin KK-3x20 & Luftgewehr |
2011 | Mannschafts-Bronze Europameisterschaft KK-Liegend |
2011 | Siegerin Weltcupfinale 3x20 Wrozlaw |
2010 | Weltmeisterin KK-3x20 |
2010 | Mannschafts-Vizeweltmeisterin KK-3x20 |
2010 | Deutsche Vizemeisterin Luftgewehr |
2009 | Vizeeuropameisterin KK-3x20 |
2009 | Mannschafts-Europameisterin KK-3x20 |
2009 | Mannschafts-Bronze Europameisterschaft KK-Liegend |
2008 | 9. Platz Olympische Spiele KK-3x20 |
2008 | 4. Platz Europameisterschaft Luftgewehr |
2008 | Mannschafts-Europameisterin Luftgewehr |
2008 | Weltcupsiergerin Luftgewehr Rio de Janeiro |
2008 | Deutsche Meisterin Luftgewehr |
2007 | Vizeeuropameisterin KK-3x20 |
2007 | Mannschafts- Europameisterin KK-3x20 & Luftgewehr |
2007 | Silber Weltcupfinale Luftgewehr Bankok |
2007 | Bronze Weltcup KK-3x20 Fort Benning |
2007 | Bronze Weltcup KK-3x20 Luftgewehr Bankok |
2007 | Bronze Weltcup KK-3x20 München |
2007 | Deutsche Vizemeisterin KK-3x20 & KK-liegend |
2006 | Mannschafts-Weltmeisterin Luftgewehr |
2006 | Mannschafts-Vizeweltmeisterin KK-3x20 |
2006 | Mannschafts-Europameisterin Luftgewehr |
2006 | Silber Weltcup KK-3x20 Guangzhiu (CHN) |
2006 | Silber Weltcup KK-3x20 München |
2005 | Europameisterin Luftgewehr (EWR/NFWR) |
2005 | Bronze Europameisterschaft KK-3x20 |
2005 | Mannschafts-Europameisterin KK-3x20 |
2005 | Mannschafts-Bronze Europameisterschaft Luftgewehr |
2005 | Siegerin Weltcup 3x20 München (EWR) |
2005 | Silber Weltcup 3x20 Mailand |
2005 | Bronze Weltcupfinale 3x20 München |
2005 | Deutsche Meisterin Luftgewehr |
2005 | Deutsche Vizemeisterin KK-3x20 |
2004 | 7. Platz Olympische Spiele KK-3x20 |
2004 | Mannschafts-Vizeeuropameisterin Luftgewehr |
2004 | Deutsche Vizemeisterin KK-3x20 |
2003 | 4. Platz Europameisterschaft KK-3x20 |
2003 | Mannschafts-Vizeeuropameisterin KK-3x20 |
2003 | Mannschafts-Vizeeuropameisterin Luftgewehr |
2003 | Bronze Weltcup KK-3x20 Zagreb |
2003 | Deutsche Vizemeisterin KK-3x20 |
Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 17. Dezember 2013 10:43 Uhr