Brodmeier, Daniel
![]() |
|
geb. am: | 12. September 1987 |
Beruf: | Elektroniker für Geräte und Systeme Fi. Osram OS |
Trainer: | Mario Gonsierowski Manfred Scherz |
Erfolge |
|
2013 | Weltcupsieger KK-3x40 in Fort Benning (USA) |
2013 | 3. Platz Weltcup-Finale KK-Liegend München |
2013 | Deutscher Meister KK-3x40 |
2012 | 5. Platz Olympische Spiele KK-Liegend |
2012 | 5. Platz Weltcup KK-3x40 München |
2012 | 7. Platz Weltcup KK-Liegend München |
2012 | Deutscher Vizemeister KK-3x40 |
2011 | Mannschafts-Vizeeuropameister KK-Liegend |
2011 | Bronze Weltcup KK-Liegend München |
2011 | Deutsche Vizemeister KK-3x40 |
2011 | Bayerischer Meister KK-Liegend, KK-3x40 & KK-3x20 |
2010 | Bronze Weltcup KK-3x40 Peking |
2010 | Bronze Deutsche Meisterschaft KK-Liegend |
2009 | Bronze Deutsche Meisterschaft KK-3x40 |
2009 | Bayerischer Meister KK-3x40 & KK-3x20 |
2008 | Sieger Rifle Cup KK-3x40 Pilsen (CZE) |
2007 | Bronze Europameisterschaft 3x40 Junioren |
2007 | 5. Platz Europameisterschaft KK-Liegend Junioren |
2007 | Mannschafts-Europameister KK-Liegend & KK-3x40 Junioren |
2007 | Deutsche Meister KK-3x20 Junioren A |
2007 | Bayerische Meister KK-3x40 Junioren A |
2006 | Vizeweltmeister KK-Liegend Junioren |
2006 | Bronze Weltmeisterschaft KK-3x40 Junioren |
2006 | Mannschafts-Vizeweltmeister KK-3x40 Junioren |
2006 | Mannschafts-Bronze Weltmeisterschaft KK-liegend Junioren |
2006 | Deutsche Meister KK-Liegend Junioren A |
2006 | Bayerische Meister KK-3x40 Junioren A |
2005 | Bronze Bayerische Meisterschaft KK-Liegend & KK-3x20 Junioren B |
2004 | Deutscher Meister KK-Liegend Junioren B |
Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 24. Dezember 2013 11:09 Uhr