Pfeilschifter, Sonja
|
|
geb. am: | 29. Januar |
Beruf: | Soldatin Bundeswehr (Sportfördergruppe Neubiberg) |
Trainer: | Hubert Bichler |
Erfolge |
|
2013 | Deutsche Meisterin KK-3x20 und Luftgewehr |
2012 | Siegerin Weltcup-Finale Luftgewehr Bankok |
2012 | Siegerin Weltcup KK-3x20 Mailand |
2012 | Silber Weltcup Luftgewehr Mailand |
2012 | Siegerin Weltcup London Luftgewehr |
2012 | Europameisterin Luftgewehr |
2012 | Mannschafts- Europameisterin Luftgewehr |
2012 | Deutsche Meisterin Luftgewehr |
2011 | Europameisterin Luftgewehr |
2011 | Europameisterin KK-3x20 |
2011 | Mannschafts- Europameisterin KK-3x20 & Luftgewehr |
2011 | Mannschafts-Bronze Europameisterschaft KK-Liegend |
2011 | Siegerin Weltcup KK-3x20 München |
2011 | Silber Weltcup Luftgewehr Fort Benning |
2011 | Silber Weltcupfinale Luftgewehr Wrozlaw |
2011 | Silber Weltcupfinale KK-3x10 Wrozlaw |
2011 | Deutsche Meisterin KK-3x20 |
2010 | Vizeweltmeisterin KK-3x20 |
2010 | Mannschafts-Weltmeisterin Luftgewehr |
2010 | Mannschafts-Vizeweltmeisterin KK-3x20 |
2010 | Mannschafts-Vizeweltmeisterin KK-Liegend |
2010 | Mannschafts-Europameisterin Luftgewehr |
2010 | Siegerin Weltcup Luftgewehr Belgrad |
2010 | Deutsche Meisterin Luftgewehr |
2009 | Bronze Europameisterschaft KK-3x20 |
2009 | Mannschafts- Europameisterin KK-3x20 |
2009 | Mannschafts-Bronze Europameisterschaft KK-Liegend |
2009 | Siegerin Weltcup Luftgewehr Mailand |
2009 | Siegerin Weltcup KK-3x20 Mailand |
2009 | Silber Weltcup Luftgewehr München |
2009 | Silber Weltcup KK-3x20 München |
2008 | Siegerin Weltcup Luftgewehr München |
2008 | Siegerin Weltcup KK-3x20 München |
2008 | Siegerin Weltcup Luftgewehr Mailand |
2008 | Siegerin Weltcup KK-3x20 Mailand |
2008 | Siegerin Weltcupfinale KK-3x20 Bankok |
2008 | Mannschafts-Europameisterin Luftgewehr |
2008 | Deutsche Meisterin KK-3x20 |
2007 | Bronze Europameisterschaft Luftgewehr |
2007 | Bronze Europameisterschaft KK-3x20 |
2007 | Mannschafts- Europameisterin KK-3x20 & Luftgewehr |
2007 | Siegerin Weltcup KK-3x20 Fort Benning |
2007 | Siegerin Weltcup Luftgewehr München |
2007 | Siegerin Weltcup KK-3x20 München |
2007 | Silber Weltcup Luftgewehr Fort Benning |
2007 | Deutsche Meisterin Luftgewehr & KK-3x20 |
2006 | Bronze Weltmeisterschaft KK-3x20 |
2006 | Vizeeuropameisterin Luftgewehr |
2006 | Mannschaftswelt- und -europameisterin Luftgewehr |
2006 | Mannschafts-Vizeweltmeisterin KK-3x20 |
2006 | Deutsche Meisterin KK-3x20 |
2005 | Europameisterin KK-Liegend |
2005 | Siegerin Weltcup KK-3x20 Mailand (EWR) |
2005 | Bronze Weltcup München KK-3x20 |
2005 | Bronze Weltcup Mailand Luftgewehr |
2005 | Deutsche Meisterin KK-3x20 & KK-Liegend |
2004 | 6. Platz Olympische Spiele Luftgewehr |
2004 | 6. Platz Olympische Spiele KK-3x20 |
2004 | Vizeeuropameisterin Luftgewehr |
2004 | Siegerin Weltcup Luftgewehr & KK-3x20 Mailand |
2004 | Deutsche Meisterin KK-3x20 |
2003 | Vizeeuropameisterin KK-3x20 |
2003 | Bronze Europameisterschaft KK-Liegend |
2003 | Siegerin Weltcup KK-3x20 München |
2002 | Europameisterin Luftgewehr |
2002 | Bronze Weltmeisterschaft Luftgewehr |
2002 | Deutsche Meisterin Luftgewehr |
2001 | Europameisterin Luftgewehr |
2001 | Europameisterin KK-3x20 |
2001 | Europameisterin KK-Liegend |
2001 | Siegerin Weltcup Luftgewehr Mailand |
2001 | Siegerin Weltcupfinale Luftgewehr München |
2001 | Bronze Weltcup München Luftgewehr |
2001 | Deutsche Meisterin Luftgewehr & KK-3x20 |
2000 | 4. Platz Olympische Spiele KK-3x20 |
2000 | 5. Platz Olympische Spiele Luftgewehr |
1999 | Europameisterin Luftgewehr |
1998 | Weltmeisterin Luftgewehr |
1998 | Weltmeisterin KK-3x20 |
1994 | Weltmeisterin Luftgewehr |
Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 24. Dezember 2013 10:55 Uhr